EKOPASIV
ekologická skladba obvodového pláště vycházejícího ze systému Steico, U=0,14, založení domu na vzduchové mezeře
| Parametry materiálů | |||||||||
| tl. (mm) | Materiál | λ (W/m*K) | μ min - max | ρ (kg/m3) | třída reakce na oheň | ||||
| Ex | |||||||||
| 3 | Silikonová omítka Betadekor SID 25 | 0,67 | 107,3 | 1750 | A | ||||
| 3 | Lepící stěrková hmota Alfafix S11 + skleněná síťovina | 0,79 | 24 | 1505 | |||||
| 60 | Dřevovláknitá izolace | 0,049 | 5 | 250 | E | ||||
| 240 | I - profil Steico wall 60 | 0,11 | 50 | 400 | B2 | ||||
| 240 | Dřevovláknitá izolace | 0,039 | 0,5 | 45 | E | ||||
| 15 | OSB 3 deska | 0,13 | 200 | 650 | B2 | ||||
| 0,3 | Lepící páska Airstop Flex, 50 mm | 1_4 | 1000 | ||||||
| 40 | Předstěna - vzduchová mezera | ||||||||
| 40 | Dřevěný rošt 40 x 50 mm | 0,13 | 50 | 500 | B2 | ||||
| 12,5 | Sádrokartonová deska - základní | 0,21 | 9 | 860 | A2-S1,d0 | ||||
| Vlastnosti konstrukce | ||||
| REI (min) | U (W/m2*K) | PEI ne (MJ/m2) | GWP kg (CO2eq/m2) | AP kg (SO2eq/m2) |
| 30 | 0,14 | 718,65 | -86,817 | 0,3457 |
| zdroj:www.createrra.sk | ||||
Vysvětlivky:
REI - Požární odolnost
U - Součinitel prostupu tepla
PEI ne - Energie vynaložená na získání suroviny, výrobu a dopravu (šedá energie)
GWP - Potenciál globálního oteplování (kolik kg CO2 se uvolní při výrobě materiálu)
AP - Potenciál okyselování životního prostředí (kolik kg SO2 se uvolní při výrobě materiálu)





