HLC pasiv
cenově dostupná skladba vhodná pro stavby přibližující se pasivnímu standardu, U=0,13, standardní založení domu na terénu (základová deska, základové pasy)
HLC pasiv +
skladba obvodového pláště totožná s HLC pasiv, U=0,13, způsob založení domu přibližující se tepelným nárokům pasivního standardu (založení na vzduchové mezeře)
| Parametry materiálů | |||||||||
| tl. (mm) | Materiál | λ (W/m*K) | μ min - max | ρ (kg/m3) | třída reakce na oheň | ||||
| Ex | |||||||||
| 3 | Akrylátová omítka Betadekor AD 25 | 0,67 | 107,3 | 1750 | A | ||||
| 3 | Lepící stěrková hmota Alfafix S11 + skleněná síťovina | 0,79 | 24 | 1505 | |||||
| 150 | Fasádní polystyrén EPS 70F | 0,038 | 20 | 20 | B1 | ||||
| 5 | Lepící stěrková hmota Alfafix S11 | 0,79 | |||||||
| 12 | OSB 3 deska | 0,13 | 200 | 650 | B2 | ||||
| 160 | Konstrukční masivní hranol (KVH), průřez 160 x 60 mm | 0,11 | 50 | 400 | B2 | ||||
| 160 | Minerální izolace | 0,043 | 1 | 30 | A1 | ||||
| 12 | OSB 3 deska | 0,13 | 200 | 650 | B2 | ||||
| 0,3 | Parozábrana Gutafoll WB, sd 10-40 | 0,35 | 1_4 | 1000 | |||||
| 40 | Předstěna - vzduchová mezera | ||||||||
| 40 | Dřevěný rošt 40 x 50 mm | 0,13 | 50 | 500 | B2 | ||||
| 12,5 | Sádrokartonová deska - základní | 0,21 | 9 | 860 | A2-S1,d0 | ||||
| Vlastnosti konstrukce | ||||
| REI (min) | U (W/m2*K) | PEI ne (MJ/m2) | GWP kg (CO2eq/m2) | AP kg (SO2eq/m2) |
| 30 | 0,13 | 827,39 | -58,842 | 0,325 |
| zdroj:www.createrra.sk | ||||
Vysvětlivky:
REI - Požární odolnost
U - Součinitel prostupu tepla
PEI ne - Energie vynaložená na získání suroviny, výrobu a dopravu (šedá energie)
GWP - Potenciál globálního oteplování (kolik kg CO2 se uvolní při výrobě materiálu)
AP - Potenciál okyselování životního prostředí (kolik kg SO2 se uvolní při výrobě materiálu)





